根据《贵州大学公共管理学院学业奖学金评定细则》,经各专业班级奖学金评审小组评比公示,上报院评审领导小组讨论通过,推荐以下同学参评我院2015-2016学年校学业等级奖学金,公示五天。
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 学号 | 等级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2014 | 行政管理 | 王莹 | 2014020916 | 一等奖 | 10000 | |
2 | 2014 | 行政管理 | 赵盼欣 | 2014020925 | 二等奖 | 7000 | |
3 | 2014 | 行政管理 | 郑胡敏 | 2014020932 | 二等奖 | 7000 | |
4 | 2014 | 行政管理 | 靳琮旻 | 2014020918 | 二等奖 | 7000 | |
5 | 2014 | 行政管理 | 朱辉 | 2014020931 | 二等奖 | 7000 | |
6 | 2014 | 行政管理 | 张鹏圆 | 2014020930 | 三等奖 | 4000 | |
7 | 2014 | 行政管理 | 殷秀珍 | 2014020933 | 三等奖 | 4000 | |
8 | 2014 | 行政管理 | 王培 | 2014020920 | 三等奖 | 4000 | |
9 | 2014 | 行政管理 | 龙春霖 | 2014020919 | 三等奖 | 4000 | |
10 | 2014 | 行政管理 | 张罗娜 | 2014020924 | 三等奖 | 4000 | |
11 | 2014 | 行政管理 | 陈唐旨昂 | 2014020927 | 三等奖 | 4000 | |
12 | 2014 | 行政管理 | 曹姝姝 | 2014020928 | 三等奖 | 4000 | |
13 | 2014 | 社会保障 | 任丹 | 2013020629 | 二等奖 | 7000 | |
14 | 2014 | 社会保障 | 罗芳芳 | 2014020945 | 二等奖 | 7000 | |
15 | 2014 | 社会保障 | 张会梅 | 2014020943 | 三等奖 | 4000 | |
16 | 2014 | 社会保障 | 石乾新 | 2013020633 | 三等奖 | 4000 | |
17 | 2014 | 社会保障 | 李霞飞 | 2014020942 | 三等奖 | 4000 | |
18 | 2014 | 教育经济与管理 | 胡彦如 | 2014020937 | 二等奖 | 7000 | |
19 | 2014 | 教育经济与管理 | 秦泽源 | 2014020939 | 三等奖 | 4000 | |
20 | 2014 | 教育经济与管理 | 罗艳红 | 2013020626 | 三等奖 | 4000 | |
21 | 2014 | 人口学 | 陈盼 | 2014020870 | 二等奖 | 7000 | |
22 | 2014 | 人口学 | 高燕子 | 2014020875 | 三等奖 | 4000 | |
23 | 2014 | 人口学 | 杨庆玲 | 2014020868 | 三等奖 | 4000 | |
24 | 2014 | 社会学 | 肖丹 | 2014020863 | 二等奖 | 7000 | |
25 | 2014 | 社会学 | 张晶 | 2014020860 | 二等奖 | 7000 | |
26 | 2014 | 社会学 | 莫兰 | 2014020865 | 三等奖 | 4000 | |
27 | 2014 | 社会学 | 李小飞 | 2014020859 | 三等奖 | 4000 | |
28 | 2014 | 社会学 | 岑锦秀 | 2014020867 | 三等奖 | 4000 | |
29 | 2014 | 政治学理论 | 陈刘杰 | 2014020850 | 二等奖 | 7000 | |
30 | 2014 | 政治学理论 | 辛向前 | 2014020849 | 二等奖 | 7000 | |
31 | 2014 | 政治学理论 | 陈丽珊 | 2014020855 | 三等奖 | 4000 | |
32 | 2014 | 政治学理论 | 江明俊 | 2014020851 | 三等奖 | 4000 | |
33 | 2014 | 政治学理论 | 王浩 | 2014020853 | 三等奖 | 4000 | |
34 | 2014 | 政治学理论 | 孟祥兴 | 2014020857 | 三等奖 | 4000 | |
35 | 2014 | 土地资源与管理 | 汪静雪 | 2014020948 | 二等奖 | 7000 | |
36 | 2014 | 土地资源与管理 | 邬东 | 2014020947 | 三等奖 | 4000 | |
37 | 2015 | 行政管理 | 梁陞 | 2015021011 | 一等奖 | 10000 | |
38 | 2015 | 行政管理 | 王颖 | 2015021018 | 二等奖 | 7000 | |
39 | 2015 | 行政管理 | 罗丹 | 2015021017 | 二等奖 | 7000 | |
40 | 2015 | 行政管理 | 杨乐 | 2015021006 | 二等奖 | 7000 | |
41 | 2015 | 行政管理 | 刘云雷 | 2015021013 | 二等奖 | 7000 | |
42 | 2015 | 行政管理 | 明慧 | 2015021022 | 二等奖 | 7000 | |
43 | 2015 | 行政管理 | 丁照攀 | 2015020996 | 三等奖 | 4000 | |
44 | 2015 | 行政管理 | 孙畅 | 2015021019 | 三等奖 | 4000 | |
45 | 2015 | 行政管理 | 吴水叶 | 2015021005 | 三等奖 | 4000 | |
46 | 2015 | 行政管理 | 钟青 | 2015020993 | 三等奖 | 4000 | |
47 | 2015 | 行政管理 | 罗榕 | 2015020997 | 三等奖 | 4000 | |
48 | 2015 | 行政管理 | 付玲 | 2015021008 | 三等奖 | 4000 | |
49 | 2015 | 行政管理 | 喻文静 | 2015021015 | 三等奖 | 4000 | |
50 | 2015 | 行政管理 | 周靖 | 2015021002 | 三等奖 | 4000 | |
51 | 2015 | 行政管理 | 徐方方 | 2015020994 | 三等奖 | 4000 | |
52 | 2015 | 社会保障 | 毛春莲 | 2015021020 | 二等奖 | 7000 | |
53 | 2015 | 社会保障 | 杨康 | 2015020998 | 三等奖 | 4000 | |
54 | 2015 | 社会保障 | 李雪 | 2015021001 | 三等奖 | 4000 | |
55 | 2015 | 社会保障 | 陆露明 | 2015021012 | 三等奖 | 4000 | |
56 | 2015 | 教育经济与管理 | 徐本玉 | 2015021000 | 二等奖 | 7000 | |
57 | 2015 | 教育经济与管理 | 杨润杰 | 2015021009 | 三等奖 | 4000 | |
58 | 2015 | 人口学 | 吴松桂 | 2015020952 | 二等奖 | 7000 | |
59 | 2015 | 人口学 | 张显含 | 2015020953 | 三等奖 | 4000 | |
60 | 2015 | 人口学 | 刘云雁 | 2015020951 | 三等奖 | 4000 | |
61 | 2015 | 社会学 | 肖恋 | 2015020942 | 一等奖 | 10000 | |
62 | 2015 | 社会学 | 徐丽 | 2015020949 | 二等奖 | 7000 | |
63 | 2015 | 社会学 | 李双飞 | 2015020943 | 二等奖 | 7000 | |
64 | 2015 | 社会学 | 王青 | 2015020946 | 三等奖 | 4000 | |
65 | 2015 | 社会学 | 郑蓉 | 2015020944 | 三等奖 | 4000 | |
66 | 2015 | 社会学 | 黄玮攀 | 2015020945 | 三等奖 | 4000 | |
67 | 2015 | 社会学 | 马壮 | 2015020948 | 三等奖 | 4000 | |
68 | 2015 | 政治学理论 | 熊佩 | 2015020939 | 一等奖 | 10000 | |
69 | 2015 | 政治学理论 | 王家倩 | 2015020932 | 二等奖 | 7000 | |
70 | 2015 | 政治学理论 | 陈芳 | 2015020940 | 二等奖 | 7000 | |
71 | 2015 | 政治学理论 | 李模弋 | 2015020935 | 二等奖 | 7000 | |
72 | 2015 | 政治学理论 | 张胜禹 | 2015020931 | 三等奖 | 4000 | |
73 | 2015 | 政治学理论 | 张美 | 2015020937 | 三等奖 | 4000 | |
74 | 2015 | 政治学理论 | 吴妍妍 | 2015020938 | 三等奖 | 4000 | |
75 | 2015 | 政治学理论 | 蒋勤杰 | 2015020933 | 三等奖 | 4000 | |
76 | 2015 | 政治学理论 | 宋慧杰 | 2015020934 | 三等奖 | 4000 | |
77 | 2015 | 土地资源与管理 | 陈曦 | 2015021010 | 二等奖 | 7000 | |
78 | 2015 | 土地资源与管理 | 杨桂林 | 2015021021 | 三等奖 | 4000 | |
79 | 2015 | 土地资源与管理 | 张觉文 | 2015021004 | 三等奖 | 4000 | |
80 | 2015 | 社会工作 | 孙亚会 | 2015020970 | 一等奖 | 10000 | |
81 | 2015 | 社会工作 | 翁光杰 | 2015020967 | 一等奖 | 10000 | |
82 | 2015 | 社会工作 | 李明栩 | 2015020981 | 二等奖 | 7000 | |
83 | 2015 | 社会工作 | 苗雨 | 2015020983 | 二等奖 | 7000 | |
84 | 2015 | 社会工作 | 李圆圆 | 2015020985 | 二等奖 | 7000 | |
85 | 2015 | 社会工作 | 袁丽丽 | 2015020962 | 二等奖 | 7000 | |
86 | 2015 | 社会工作 | 官琼 | 2015020959 | 二等奖 | 7000 | |
87 | 2015 | 社会工作 | 代璐 | 2015020987 | 二等奖 | 7000 | |
88 | 2015 | 社会工作 | 张灿灿 | 2015020960 | 二等奖 | 7000 | |
89 | 2015 | 社会工作 | 樊昆昆 | 2015020965 | 二等奖 | 7000 | |
90 | 2015 | 社会工作 | 郭雪 | 2015020986 | 三等奖 | 4000 | |
91 | 2015 | 社会工作 | 邹思雨 | 2015020982 | 三等奖 | 4000 | |
92 | 2015 | 社会工作 | 吴慧玲 | 2015020976 | 三等奖 | 4000 | |
93 | 2015 | 社会工作 | 罗志程 | 2015020989 | 三等奖 | 4000 | |
94 | 2015 | 社会工作 | 王媛媛 | 2015020958 | 三等奖 | 4000 | |
95 | 2015 | 社会工作 | 胡天娇 | 2015020966 | 三等奖 | 4000 | |
96 | 2015 | 社会工作 | 王垭轩 | 2015020978 | 三等奖 | 4000 | |
97 | 2015 | 社会工作 | 王俊威 | 2015020984 | 三等奖 | 4000 | |
98 | 2015 | 社会工作 | 杨洋 | 2015020975 | 三等奖 | 4000 | |
99 | 2015 | 社会工作 | 沈亚 | 2015020963 | 三等奖 | 4000 | |
100 | 2015 | 社会工作 | 吕云婷 | 2015020979 | 三等奖 | 4000 | |
101 | 2015 | 社会工作 | 卢德标 | 2015020980 | 三等奖 | 4000 | |
102 | 2015 | 社会工作 | 谢林秀 | 2015020968 | 三等奖 | 4000 | |
103 | 2015 | 社会工作 | 陈思伟 | 2015020973 | 三等奖 | 4000 |
2016.12.15