2023年度硕士研究生导师岗位资格审核汇总表 | ||||||||||||||
培养单位(盖章): 负责人(签字): | ||||||||||||||
序号 | 培养单位 | 专业类别 | 校内导师职工号/校外导师编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 拟申请岗位一级学科名称 | 一级学科代码 | 专业名称 | 专业代码 | 研究方向名称 | 研究方向代码 | 附加 |
1 | 公共管理学院 | 专硕 | 20061286 | 冉龙彪 | 男 | 1973.10 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增52010319731006**** |
2 | 公共管理学院 | 专硕 | 20131739 | 赵小青 | 女 | 1972.06 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增43010519720612**** |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
注1:新申请的硕导,请在附加栏里填写“新增+身份证号码”。 | ||||||||||||||
注2:申请专业硕士学位导师岗位的教师,一级学科名称填写专业硕士学位名称,研究方向名称填写领域名称(如无下属领域则填写不区分研究方向,研究方向代码填写专业学位点4位代码+00)。 | ||||||||||||||
注3:同一名导师,如同时指导学术学位和专业学位硕士研究生,则需要填写多行汇总信息,每行一个研究方向,学术学位可申请2个研究方向,专业学位仅能申请一个领域。 |