序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
1 | 030200 | 政治学 | 106573521103041 | 吴的凇 | 412 | 82.4 | 88.2 | 85.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
2 | 030200 | 政治学 | 106573521103042 | 沈青青 | 411 | 82.2 | 85.8 | 84.00 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
3 | 030200 | 政治学 | 106573521103039 | 潘政磊 | 380 | 76 | 86.2 | 81.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
4 | 030200 | 政治学 | 106573521103053 | 黄国江 | 378 | 75.6 | 84 | 79.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
5 | 030200 | 政治学 | 106573521103037 | 赵嘉仪 | 396 | 79.2 | 79.8 | 79.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
6 | 030200 | 政治学 | 106573521103051 | 陈芝 | 391 | 78.2 | 80.4 | 79.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
7 | 030200 | 政治学 | 106573521103052 | 杨承龙 | 361 | 72.2 | 86.2 | 79.20 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
8 | 030200 | 政治学 | 106573520106574 | 王红梅 | 369 | 73.8 | 81.8 | 77.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
9 | 030200 | 政治学 | 106573521103050 | 毛晨轩 | 372 | 74.4 | 81 | 77.70 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
10 | 030200 | 政治学 | 106573520106572 | 胡杨佳兴 | 375 | 75 | 79.6 | 77.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
11 | 030200 | 政治学 | 106573521103048 | 陈璨颖 | 347 | 69.4 | 84.8 | 77.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
12 | 030200 | 政治学 | 106573521103043 | 王贤青 | 381 | 76.2 | 77.2 | 76.70 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
13 | 030200 | 政治学 | 106573521103046 | 龙笛 | 369 | 73.8 | 78.6 | 76.20 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
14 | 030200 | 政治学 | 106573521103045 | 雷欢 | 368 | 73.6 | 76 | 74.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
15 | 030200 | 政治学 | 106573371125038 | 唐慧琳 | 358 | 71.6 | 75.4 | 73.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
16 | 030200 | 政治学 | 106573521420623 | 邓佳丽 | 358 | 71.6 | 73.8 | 72.70 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
17 | 030200 | 政治学 | 106573540128482 | 李成芳 | 345 | 69 | 68.8 | 68.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
18 | 030200 | 政治学 | 106573520919790 | 田梦 | 349 | 69.8 | 67 | 68.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
19 | 030300 | 社会学 | 106573521103063 | 张训 | 411 | 82.2 | 91.4 | 86.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
20 | 030300 | 社会学 | 106573520106583 | 汪霞 | 408 | 81.6 | 85.6 | 83.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
21 | 030300 | 社会学 | 106573521103065 | 曾悦 | 371 | 74.2 | 90.4 | 82.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
22 | 030300 | 社会学 | 106573521520824 | 易永丹 | 381 | 76.2 | 87.6 | 81.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
23 | 030300 | 社会学 | 106573521520825 | 邹琳 | 406 | 81.2 | 80 | 80.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
24 | 030300 | 社会学 | 106573521103064 | 闵书琴 | 353 | 70.6 | 89.6 | 80.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
25 | 030300 | 社会学 | 106573521103060 | 高乾芳 | 363 | 72.6 | 86.2 | 79.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
26 | 030300 | 社会学 | 106573520617059 | 陆田 | 358 | 71.6 | 85.4 | 78.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
27 | 030300 | 社会学 | 106573513227830 | 姚天慧 | 357 | 71.4 | 85.4 | 78.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
28 | 030300 | 社会学 | 106573421925811 | 杨柳 | 356 | 71.2 | 85.6 | 78.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
29 | 030300 | 社会学 | 106573351224249 | 喻单 | 368 | 73.6 | 80.6 | 77.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
30 | 030300 | 社会学 | 106573360724469 | 曹秋晚 | 349 | 69.8 | 84.2 | 77.00 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
31 | 030300 | 社会学 | 106573521520826 | 敖雪 | 377 | 75.4 | 74.6 | 75.00 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
32 | 030300 | 社会学 | 106573321423194 | 王玉磊 | 347 | 69.4 | 75.4 | 72.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
33 | 030300 | 社会学 | 106573521520827 | 王树棠 | 348 | 69.6 | 74.2 | 71.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
34 | 030300 | 社会学 | 106573510827501 | 王玉威 | 350 | 70 | 71.8 | 70.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
35 | 030300 | 社会学 | 106573520717930 | 吴春梅 | 345 | 69 | 68.6 | 68.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
36 | 030300 | 社会学 | 106573432926432 | 唐娟 | 363 | 72.6 | 63.2 | 67.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
37 | 120400 | 公共管理 | 106573521420629 | 李霞 | 421 | 84.2 | 86 | 85.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
38 | 120400 | 公共管理 | 106573521103117 | 罗辉 | 407 | 81.4 | 87.8 | 84.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
39 | 120400 | 公共管理 | 106573321123019 | 彭倩 | 384 | 76.8 | 91 | 83.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
40 | 120400 | 公共管理 | 106573521103079 | 雷頔 | 399 | 79.8 | 85.8 | 82.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
41 | 120400 | 公共管理 | 106573521103091 | 李静 | 384 | 76.8 | 87.8 | 82.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
42 | 120400 | 公共管理 | 106573521103101 | 彭婷 | 390 | 78 | 85.8 | 81.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
43 | 120400 | 公共管理 | 106573521103090 | 青春芳 | 379 | 75.8 | 88 | 81.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
44 | 120400 | 公共管理 | 106573521103115 | 严华 | 386 | 77.2 | 85.8 | 81.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
45 | 120400 | 公共管理 | 106573351124179 | 唐潇潇 | 366 | 73.2 | 89.4 | 81.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
46 | 120400 | 公共管理 | 106573521103092 | 郭秀雯 | 395 | 79 | 83.6 | 81.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
47 | 120400 | 公共管理 | 106573116221157 | 邱海枫 | 378 | 75.6 | 85.4 | 80.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
48 | 120400 | 公共管理 | 106573521420625 | 徐娇娇 | 377 | 75.4 | 85.4 | 80.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
49 | 120400 | 公共管理 | 106573500727043 | 史跃 | 368 | 73.6 | 87.2 | 80.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
50 | 120400 | 公共管理 | 106573521220346 | 刘雨欣 | 377 | 75.4 | 85 | 80.20 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
51 | 120400 | 公共管理 | 106573521103096 | 汪航 | 381 | 76.2 | 83.6 | 79.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
52 | 120400 | 公共管理 | 106573521103123 | 陈运 | 370 | 74 | 85.2 | 79.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
53 | 120400 | 公共管理 | 106573520617061 | 庄亚函 | 352 | 70.4 | 88.7 | 79.55 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
54 | 120400 | 公共管理 | 106573520414682 | 谢宇新 | 385 | 77 | 82 | 79.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
55 | 120400 | 公共管理 | 106573521103128 | 杨雨 | 363 | 72.6 | 86.3 | 79.45 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
56 | 120400 | 公共管理 | 106573521103108 | 侯俊 | 375 | 75 | 83.6 | 79.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
57 | 120400 | 公共管理 | 106573521103069 | 杨晓月 | 352 | 70.4 | 87.8 | 79.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
58 | 120400 | 公共管理 | 106573510627453 | 陈智仪 | 356 | 71.2 | 86.2 | 78.70 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
59 | 120400 | 公共管理 | 106573520106614 | 杨清惠 | 358 | 71.6 | 85.8 | 78.70 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
60 | 120400 | 公共管理 | 106573521103093 | 谢微 | 355 | 71 | 86.2 | 78.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
61 | 120400 | 公共管理 | 106573521103105 | 吴柯洁 | 355 | 71 | 86.2 | 78.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
62 | 120400 | 公共管理 | 106573520211906 | 杨利 | 385 | 77 | 80 | 78.50 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
63 | 120400 | 公共管理 | 106573510627452 | 杨文塽 | 376 | 75.2 | 81.6 | 78.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
64 | 120400 | 公共管理 | 106573520211909 | 蔡卓睿 | 358 | 71.6 | 85.2 | 78.40 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
65 | 120400 | 公共管理 | 106573520617066 | 赵仕永 | 385 | 77 | 79.6 | 78.30 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
66 | 120400 | 公共管理 | 106573521103112 | 晏小慧 | 359 | 71.8 | 84.6 | 78.20 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
67 | 120400 | 公共管理 | 106573521103095 | 王怀玉 | 363 | 72.6 | 81 | 76.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
68 | 120400 | 公共管理 | 106573123521281 | 刘璇 | 366 | 73.2 | 77.9 | 75.55 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
69 | 120400 | 公共管理 | 106573521103085 | 张学师 | 352 | 70.4 | 79.6 | 75.00 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
70 | 120400 | 公共管理 | 106573351424329 | 阮发蜜 | 356 | 71.2 | 78.2 | 74.70 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
71 | 120400 | 公共管理 | 106573520516082 | 杜莲 | 353 | 70.6 | 77 | 73.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
72 | 120400 | 公共管理 | 106573520211891 | 王煜 | 357 | 71.4 | 72.4 | 71.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
73 | 120400 | 公共管理 | 106573520211896 | 付蕾 | 355 | 71 | 72.8 | 71.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
74 | 120400 | 公共管理 | 106573520819003 | 杨政祥 | 352 | 70.4 | 72.8 | 71.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
75 | 120400 | 公共管理 | 106573510827503 | 彭怡林 | 356 | 71.2 | 71.2 | 71.20 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
76 | 120400 | 公共管理 | 106573410325189 | 李昭娣 | 352 | 70.4 | 71.4 | 70.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
77 | 120400 | 公共管理 | 106573520211903 | 陈露露 | 354 | 70.8 | 69.4 | 70.10 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
78 | 120400 | 公共管理 | 106573520818998 | 孟梅 | 355 | 71 | 68.8 | 69.90 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
79 | 120400 | 公共管理 | 106573520211893 | 王镜刚 | 355 | 71 | 68.6 | 69.80 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
80 | 120400 | 公共管理 | 106573520414687 | 李章灿 | 359 | 71.8 | 67.4 | 69.60 | 无 | 无 | 一志愿 | ||
2023.3.29 |