序号 | 培养单位 | 专业类别 | 校内导师职工号/校外导师编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 拟申请岗位一级学科名称 | 一级学科代码 | 专业名称 | 专业代码 | 研究方向名称 | 研究方向代码 | 外聘导师单位 | 附加 | |
1 | 公共管理学院 | 学硕 | 20066216 | 任敏 | 女 | 1968.11 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
2 | 公共管理学院 | 学硕 | 20066279 | 汪磊 | 男 | 1974.10 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
3 | 公共管理学院 | 学硕 | 20066279 | 汪磊 | 男 | 1974.10 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 土地资源管理 | 04 | |||
4 | 公共管理学院 | 学硕 | 20160061 | 张红春 | 男 | 1988.09 | 副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
5 | 公共管理学院 | 学硕 | 20160061 | 张红春 | 男 | 1988.09 | 副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 02 | |||
6 | 公共管理学院 | 学硕 | 20069274 | 安世遨 | 男 | 1973.12 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
7 | 公共管理学院 | 学硕 | 20069274 | 安世遨 | 男 | 1973.12 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 02 | |||
8 | 公共管理学院 | 学硕 | 20060201 | 陈长 | 女 | 1972.01 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
9 | 公共管理学院 | 学硕 | 20060201 | 陈长 | 女 | 1972.01 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 02 | |||
10 | 公共管理学院 | 学硕 | 20145358 | 段忠贤 | 男 | 1986.09 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
11 | 公共管理学院 | 学硕 | 20145358 | 段忠贤 | 男 | 1986.09 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 02 | |||
12 | 公共管理学院 | 学硕 | 20118350 | 季飞 | 男 | 1974.09 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
13 | 公共管理学院 | 学硕 | 20118350 | 季飞 | 男 | 1974.09 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 02 | |||
14 | 公共管理学院 | 学硕 | 20154222 | 徐中春 | 男 | 1981.12 | 博士、校聘副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | |||
15 | 公共管理学院 | 学硕 | 20154222 | 徐中春 | 男 | 1981.12 | 博士、校聘副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 土地资源管理 | 04 | |||
16 | 公共管理学院 | 学硕 | 20069038 | 朱洪波 | 男 | 1969.01 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | 铜仁学院 | ||
17 | 公共管理学院 | 学硕 | 20210018 | 马珍妙 | 男 | 1988.04 | 博士、校聘副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 01 | 新增 | ||
18 | 公共管理学院 | 学硕 | 20128541 | 高圆圆 | 女 | 1982.01 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 03 | |||
19 | 公共管理学院 | 学硕 | W100715 | 李发耀 | 男 | 1971.8 | 研究员 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 02 | 贵州省社会科学院 | ||
20 | 公共管理学院 | 学硕 | 20069551 | 聂焱 | 女 | 1975.07 | 副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 03 | |||
21 | 公共管理学院 | 学硕 | 20170031 | 任海利 | 男 | 1984.04 | 副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 土地资源管理 | 04 | |||
22 | 公共管理学院 | 学硕 | 20063036 | 王微 | 女 | 1974.07 | 副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 03 | |||
23 | 公共管理学院 | 学硕 | 20061473 | 王志凌 | 男 | 1973.03 | 教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 03 | |||
24 | 公共管理学院 | 学硕 | 20108354 | 杨柳 | 女 | 1982.04 | 副教授 | 公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 | 土地资源管理 | 04 | |||
25 | 公共管理学院 | 学硕 | 20061722 | 李建军 | 男 | 1963.08 | 教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 01 | |||
26 | 公共管理学院 | 学硕 | 20190093 | 李凌霞 | 女 | 1983.06 | 副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 01 | |||
27 | 公共管理学院 | 学硕 | 20190093 | 李凌霞 | 女 | 1983.06 | 副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 人口学 | 02 | |||
28 | 公共管理学院 | 学硕 | 20210139 | 李中 | 男 | 1991.05 | 博士、校聘副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 01 | 新增 | ||
29 | 公共管理学院 | 专硕 | 20068987 | 廖艳 | 女 | 1977.12 | 教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 01 | |||
30 | 公共管理学院 | 学硕 | 20065349 | 刘郁 | 女 | 1970.08 | 教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 01 | |||
31 | 公共管理学院 | 学硕 | 20138542 | 王婧 | 女 | 1985.10 | 副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 01 | |||
32 | 公共管理学院 | 学硕 | 20138542 | 王婧 | 女 | 1985.10 | 副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 人口学 | 02 | |||
33 | 公共管理学院 | 学硕 | 20068578 | 郑姝霞 | 女 | 1979.03. | 博士、校聘副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 人口学 | 02 | |||
34 | 公共管理学院 | 专硕 | 20170068 | 刘升 | 男 | 1987.02 | 副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 30300 | 社会学 | 01 | |||
35 | 公共管理学院 | 学硕 | 20170068 | 刘升 | 男 | 1987.02 | 副教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 30300 | 人口学 | 02 | |||
36 | 公共管理学院 | 学硕 | 20067204 | 庄勇 | 男 | 1965.06 | 教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会工作 | 03 | |||
37 | 公共管理学院 | 学硕 | 20063552 | 杨晶 | 女 | 1979.08 | 教授 | 社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 | 社会工作 | 03 | |||
38 | 公共管理学院 | 学硕 | 20061275 | 黄其松 | 男 | 1976.09 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 01 | |||
39 | 公共管理学院 | 学硕 | 20061275 | 黄其松 | 男 | 1976.09 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 国际政治 | 03 | |||
40 | 公共管理学院 | 学硕 | 20069402 | 龙异 | 男 | 1974.10 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 中外政治制度 | 02 | |||
41 | 公共管理学院 | 学硕 | 20069402 | 龙异 | 男 | 1974.10 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 国际政治 | 03 | |||
42 | 公共管理学院 | 学硕 | 20064386 | 卢正涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 中外政治制度 | 02 | |||
43 | 公共管理学院 | 学硕 | 20159418 | 徐健 | 男 | 1984.11 | 副教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 01 | |||
44 | 公共管理学院 | 学硕 | 20159418 | 徐健 | 男 | 1984.11 | 副教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 中外政治制度 | 02 | |||
45 | 公共管理学院 | 学硕 | 20151244 | 杨达 | 男 | 1987.10 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 01 | |||
46 | 公共管理学院 | 学硕 | 20151244 | 杨达 | 男 | 1987.10 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 国际政治 | 03 | |||
47 | 公共管理学院 | 学硕 | 20066084 | 罗筠 | 女 | 1981.03 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 01 | |||
48 | 公共管理学院 | 学硕 | 20066084 | 罗筠 | 女 | 1981.03 | 教授 | 政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 | 国际政治 | 03 | |||
49 | 公共管理学院 | 专硕 | 20067204 | 庄勇 | 男 | 1965.06 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
50 | 公共管理学院 | 专硕 | 20063553 | 杨晶 | 女 | 1979.08 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
51 | 公共管理学院 | 专硕 | 20065349 | 刘郁 | 女 | 1970.8 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
52 | 公共管理学院 | 专硕 | 20068987 | 廖艳 | 女 | 1977.12 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
53 | 公共管理学院 | 专硕 | wp140306 | 陈讯 | 男 | 1980.04 | 研究员 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | ||
54 | 公共管理学院 | 专硕 | 20063836 | 崔永霞 | 女 | 1977.07 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
55 | 公共管理学院 | 专硕 | wp211005 | 邹鹰 | 男 | 1966.03 | 编审 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 社会工作杂志社 | ||
56 | 公共管理学院 | 专硕 | 20114554 | 赵栋昌 | 男 | 1983.05 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
57 | 公共管理学院 | 专硕 | 20138542 | 王婧 | 女 | 1985.10 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
58 | 公共管理学院 | 专硕 | 20170068 | 刘升 | 男 | 1987.02 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
59 | 公共管理学院 | 专硕 | 20062457 | 桂海君 | 女 | 1971.10 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
60 | 公共管理学院 | 专硕 | 20190093 | 李凌霞 | 女 | 1983.06 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
61 | 公共管理学院 | 专硕 | 20128541 | 高圆圆 | 女 | 1982.01 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
62 | 公共管理学院 | 专硕 | 20065653 | 蒋红霞 | 女 | 1982.01 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
63 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069145 | 田书清 | 女 | 1979.10 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
64 | 公共管理学院 | 专硕 | 20061226 | 罗俊松 | 男 | 1974.10 | 副教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 35200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
65 | 公共管理学院 | 专硕 | 20068578 | 郑姝霞 | 女 | 1979.03 | 博士(校聘副教授) | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
66 | 公共管理学院 | 专硕 | 20075710 | 廖煜娟 | 女 | 1981.03 | 博士(校聘副教授) | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
67 | 公共管理学院 | 专硕 | 20210139 | 李中 | 男 | 1991.05 | 博士(校聘副教授) | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
68 | 公共管理学院 | 专硕 | wp211006 | 徐梦凡 | 女 | 1986.07 | 社会工作师 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省民政厅 | ||
69 | 公共管理学院 | 专硕 | 无编号 | 文军 | 男 | 1969.09 | 教授 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 华东师范大学 | 新增 | |
70 | 公共管理学院 | 专硕 | 20141426 | 林丽 | 女 | 1987.11 | 高级实验师、中级社工师 | 社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
71 | 公共管理学院 | 专硕 | 20120757 | 郭芸 | 女 | 1987.01 | 校聘副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
72 | 公共管理学院 | 专硕 | 20188888 | 陆广济 | 男 | 1986.05 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
73 | 公共管理学院 | 专硕 | 无编号 | 蒋莉莉 | 女 | 1981.11 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | 新增 | |
74 | 公共管理学院 | 专硕 | 无编号 | 周雅颂 | 女 | 1983.11 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范大学 | 新增 | |
75 | 公共管理学院 | 专硕 | 20182000 | 余波 | 女 | 1971.12 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
76 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069512 | 周昌洪 | 男 | 1973.11 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
77 | 公共管理学院 | 专硕 | 20200026 | 唐欢 | 女 | 1991.07 | 副教授(校聘) | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
78 | 公共管理学院 | 专硕 | 20220033 | 罗凤鹏 | 男 | 1991.02 | 校聘副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
79 | 公共管理学院 | 专硕 | 无编号 | 黄勇 | 男 | 1974.07 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | 新增 | |
80 | 公共管理学院 | 专硕 | 无编号 | 毛明明 | 男 | 1987.08 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范大学 | 新增 | |
81 | 公共管理学院 | 专硕 | 20140567 | 朱小明 | 女 | 1980.7 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 新增 | ||
82 | 公共管理学院 | 专硕 | 无编号 | 马静 | 女 | 1977.03 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省标准化院 | 新增 | |
83 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069274 | 安世遨 | 男 | 1973.12 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
84 | 公共管理学院 | 专硕 | 20067910 | 安志放 | 男 | 1976.07 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
85 | 公共管理学院 | 专硕 | 20188888 | 鲍庆祥 | 男 | 1990.04 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州财经大学 | ||
86 | 公共管理学院 | 专硕 | 20076486 | 陈琳 | 女 | 1980.12 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
87 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220723 | 陈茜 | 女 | 1977.04 | 正高 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省人民医院 | ||
88 | 公共管理学院 | 专硕 | 20060201 | 陈长 | 女 | 1972.01 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
89 | 公共管理学院 | 专硕 | WP170344 | 陈志永 | 男 | 1976.02 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范学院 | ||
90 | 公共管理学院 | 专硕 | 20066059 | 丁玲 | 女 | 1977.9 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
91 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220724 | 丁胜 | 男 | 1976.06 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | ||
92 | 公共管理学院 | 专硕 | 20063078 | 杜凯 | 男 | 1971.09 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州医科大学 | ||
93 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220728 | 段奕 | 男 | 1983.1 | 副处长 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 教育部中外语言交流合作中心美大处 | ||
94 | 公共管理学院 | 专硕 | 20145358 | 段忠贤 | 男 | 19786.09 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
95 | 公共管理学院 | 专硕 | 20066200 | 郭红军 | 男 | 1973.06 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
96 | 公共管理学院 | 专硕 | WP200983 | 胡安徽 | 男 | 1971.09 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 临沂大学 | ||
97 | 公共管理学院 | 专硕 | 20062390 | 胡蓉 | 女 | 1981.08 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
98 | 公共管理学院 | 专硕 | 20061275 | 黄其松 | 男 | 1976.09 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州民族大学 | ||
99 | 公共管理学院 | 专硕 | wp200981 | 黄涛 | 女 | 1978.09 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州人民武装学院 | ||
100 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220727 | 黄伟 | 男 | 1982.07 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州中医药大学 | ||
101 | 公共管理学院 | 专硕 | 20118350 | 季飞 | 男 | 1973.09 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
102 | 公共管理学院 | 专硕 | wp170375 | 江明生 | 男 | 1974.06 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范大学 | ||
103 | 公共管理学院 | 专硕 | 20073774 | 雷梅 | 女 | 1973.08 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
104 | 公共管理学院 | 专硕 | wp211012 | 冷涛 | 男 | 1982.03 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范大学 | ||
105 | 公共管理学院 | 专硕 | 20068603 | 李波 | 女 | 1970.11 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
106 | 公共管理学院 | 专硕 | 20061800 | 李传兵 | 男 | 1975.03 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
107 | 公共管理学院 | 专硕 | wp100715 | 李发耀 | 男 | 1971.08 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | ||
108 | 公共管理学院 | 专硕 | wp130377 | 李华红 | 男 | 1978.09 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | ||
109 | 公共管理学院 | 专硕 | 20061722 | 李建军 | 男 | 1963.08 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
110 | 公共管理学院 | 专硕 | 20160014 | 李文钢 | 男 | 1986.06 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州财经大学 | ||
111 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220722 | 李永皇 | 男 | 1978.12 | 副研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省民族研究院 | ||
112 | 公共管理学院 | 专硕 | 20066876 | 梁颖 | 女 | 1971.6 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
113 | 公共管理学院 | 专硕 | 20180001 | 令狐彩桃 | 女 | 1968.02 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
114 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069619 | 刘君 | 男 | 1973.10 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
115 | 公共管理学院 | 专硕 | 20068194 | 刘明 | 男 | 1970.07 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
116 | 公共管理学院 | 专硕 | 20220137 | 刘晓婷 | 女 | 1980.03 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
117 | 公共管理学院 | 专硕 | 20064410 | 刘治军 | 男 | 1970.08 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
118 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069402 | 龙异 | 男 | 1974.10 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
119 | 公共管理学院 | 专硕 | 20064386 | 卢正涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
120 | 公共管理学院 | 专硕 | wp170378 | 罗爱武 | 男 | 1973.10 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范大学 | ||
121 | 公共管理学院 | 专硕 | 20066084 | 罗筠 | 女 | 1981.03 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
122 | 公共管理学院 | 专硕 | wp200986 | 罗正业 | 男 | 1978.02 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 铜仁学院 | ||
123 | 公共管理学院 | 专硕 | 20210018 | 马珍妙 | 男 | 1988.04 | 校聘副高 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
124 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069551 | 聂焱 | 女 | 1975.07 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
125 | 公共管理学院 | 专硕 | wp200987 | 乔姗姗 | 女 | 1983.12. | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州民族大学 | ||
126 | 公共管理学院 | 专硕 | 20170031 | 任海利 | 男 | 1984.04 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
127 | 公共管理学院 | 专硕 | 20066216 | 任敏 | 女 | 1968.11 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
128 | 公共管理学院 | 专硕 | wp211013 | 汤雅乔 | 女 | 1990.08 | 副高 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作 中心) | ||
129 | 公共管理学院 | 专硕 | WP200988 | 田牛 | 男 | 1984.10 | 研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | ||
130 | 公共管理学院 | 专硕 | 20066279 | 汪磊 | 男 | 1974.10 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
131 | 公共管理学院 | 专硕 | 20105648 | 汪霞 | 女 | 1976.06 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
132 | 公共管理学院 | 专硕 | 20063036 | 王微 | 女 | 1974.07 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
133 | 公共管理学院 | 专硕 | 20157540 | 王勇 | 男 | 1986.07 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
134 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220729 | 王振波 | 男 | 1980.6 | 副研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | ||
135 | 公共管理学院 | 专硕 | 20061473 | 王志凌 | 男 | 1973.03 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
136 | 公共管理学院 | 专硕 | wp200991 | 韦正富 | 男 | 1983.12 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州师范大学 | ||
137 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220720 | 卫松 | 男 | 1982.08 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州民族大学 | ||
138 | 公共管理学院 | 专硕 | wp200936 | 吴家琴 | 女 | 1965.05 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州大学人武学院 | ||
139 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069743 | 吴声凤 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
140 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220726 | 吴胜艳 | 女 | 1989.10 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州医科大学 | ||
141 | 公共管理学院 | 专硕 | 20159418 | 徐健 | 男 | 1984.11 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
142 | 公共管理学院 | 专硕 | 20154222 | 徐中春 | 男 | 1981.12 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
143 | 公共管理学院 | 专硕 | 20151244 | 杨达 | 男 | 1987.10 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
144 | 公共管理学院 | 专硕 | 20083707 | 杨琴 | 女 | 1982.11 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
145 | 公共管理学院 | 专硕 | wp200992 | 杨武松 | 男 | 1978.09 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵阳人文科技学院 | ||
146 | 公共管理学院 | 专硕 | 20084278 | 杨应旭 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州大学明德学院 | ||
147 | 公共管理学院 | 专硕 | 20160061 | 张红春 | 男 | 1988.9 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
148 | 公共管理学院 | 专硕 | wp220725 | 张琳杰 | 女 | 1988.10 | 副研究员 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州省社会科学院 | ||
149 | 公共管理学院 | 专硕 | wp211010 | 张莹 | 女 | 1982.11 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 贵州日报报刊社 | ||
150 | 公共管理学院 | 专硕 | 20069038 | 朱洪波 | 男 | 1969.01 | 教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | 铜仁学院 | ||
151 | 公共管理学院 | 专硕 | 20060700 | 张大林 | 男 | 1974.12 | 副教授 | 公共管理 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 不区分研究方向 | 00 | |||
