贵州大学2024年公共管理学院硕士研究生复试名单(学硕)
发布者:公共管理学院(杨波)发布时间:2024-03-26浏览次数:7617
|
单位代码 | 单位名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 备注 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102789 | 陈晨 | 82 | 81 | 132 | 135 | 430 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102788 | 彭潇 | 76 | 69 | 142 | 139 | 426 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102787 | 潘丽 | 77 | 66 | 141 | 136 | 420 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102838 | 杨营焱 | 74 | 77 | 144 | 124 | 419 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574124418470 | 张千慧子 | 79 | 76 | 132 | 126 | 413 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520210268 | 王煜 | 79 | 67 | 136 | 130 | 412 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102791 | 夏敏 | 73 | 75 | 133 | 130 | 411 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574133718629 | 余秋实 | 81 | 75 | 128 | 124 | 408 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574501724141 | 向逢春 | 77 | 73 | 137 | 118 | 405 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520105769 | 陈奕汐 | 76 | 81 | 118 | 124 | 399 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520614711 | 张云柳 | 71 | 71 | 131 | 125 | 398 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102822 | 梅欢 | 64 | 83 | 134 | 117 | 398 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520715449 | 肖寓言 | 78 | 52 | 142 | 125 | 397 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520412721 | 陈佳钰 | 70 | 72 | 139 | 114 | 395 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574512324630 | 徐钰茹 | 81 | 77 | 119 | 118 | 395 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520513934 | 杜莲 | 75 | 60 | 136 | 124 | 395 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574152318868 | 王仕龙 | 72 | 68 | 141 | 113 | 394 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520105738 | 古家艺 | 73 | 65 | 132 | 124 | 394 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574412122330 | 申玉芬 | 75 | 74 | 119 | 125 | 393 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574420922638 | 唐蓉 | 65 | 79 | 129 | 119 | 392 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574214319242 | 沈凡欣樾 | 68 | 72 | 142 | 109 | 391 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102839 | 罗莎 | 65 | 64 | 133 | 129 | 391 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102827 | 吴涛 | 67 | 71 | 124 | 129 | 391 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102842 | 吴文蓓 | 77 | 71 | 131 | 111 | 390 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102841 | 甘银燕 | 69 | 70 | 120 | 131 | 390 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521417654 | 杨末红 | 67 | 70 | 126 | 126 | 389 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574502124183 | 杨艺 | 73 | 62 | 130 | 122 | 387 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521417655 | 汪永杰 | 72 | 67 | 130 | 117 | 386 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102830 | 谢开扬 | 73 | 56 | 142 | 114 | 385 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520105757 | 黄思琦 | 71 | 67 | 130 | 117 | 385 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574615725546 | 赵晨 | 74 | 69 | 129 | 113 | 385 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102847 | 韦敏 | 81 | 61 | 123 | 119 | 384 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574370221644 | 黄思婕 | 78 | 71 | 115 | 119 | 383 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521417650 | 秦弋力 | 68 | 66 | 129 | 119 | 382 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520614714 | 刘芳 | 75 | 57 | 132 | 117 | 381 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520210265 | 赵玉红 | 78 | 69 | 109 | 123 | 379 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574370121536 | 陈万丽 | 83 | 76 | 121 | 99 | 379 | 120400 | 公共管理学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574513124706 | 陈焱琳 | 79 | 79 | 123 | 134 | 415 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520105724 | 刘诗冰 | 82 | 73 | 125 | 132 | 412 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102772 | 李嘉欣 | 83 | 64 | 125 | 131 | 403 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574133718628 | 刘颖 | 76 | 79 | 121 | 122 | 398 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574620125568 | 张洪梅 | 77 | 74 | 117 | 128 | 396 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521517924 | 杨艳 | 76 | 74 | 130 | 115 | 395 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102768 | 杨雨欣 | 74 | 70 | 120 | 125 | 389 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102778 | 刘爱 | 71 | 72 | 123 | 117 | 383 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102769 | 廖霞 | 77 | 65 | 117 | 122 | 381 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102766 | 刘振宇 | 73 | 55 | 122 | 130 | 380 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574422822849 | 李凌凌 | 73 | 68 | 124 | 114 | 379 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574370921865 | 李广哲 | 68 | 61 | 128 | 121 | 378 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574330120528 | 代仟仟 | 76 | 69 | 107 | 121 | 373 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102775 | 刘亚婷 | 76 | 71 | 118 | 103 | 368 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574615725545 | 成天鹤 | 73 | 67 | 118 | 109 | 367 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574630525680 | 杨梓萌 | 69 | 61 | 121 | 116 | 367 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574370121535 | 樊君竹 | 73 | 61 | 114 | 119 | 367 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102751 | 赵敏 | 86 | 79 | 132 | 146 | 443 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574612525489 | 周怡凡 | 75 | 84 | 127 | 138 | 424 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102755 | 赵承 | 77 | 72 | 121 | 141 | 411 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102763 | 苟继林 | 73 | 68 | 138 | 130 | 409 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102757 | 颜黎 | 69 | 67 | 134 | 134 | 404 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102758 | 杨燕 | 80 | 76 | 117 | 130 | 403 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520614709 | 丁丽娟 | 75 | 66 | 126 | 129 | 396 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102756 | 田罗 | 76 | 66 | 116 | 130 | 388 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102762 | 喻建民 | 74 | 55 | 121 | 134 | 384 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102761 | 吴雪梅 | 75 | 74 | 113 | 117 | 379 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102750 | 张继豪 | 74 | 75 | 100 | 118 | 367 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520105722 | 唐慧琳 | 71 | 59 | 111 | 119 | 360 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102754 | 余宏 | 74 | 49 | 105 | 129 | 357 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102764 | 王世婷 | 77 | 64 | 101 | 114 | 356 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574520513925 | 柴周强 | 79 | 60 | 103 | 95 | 337 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | 公共管理学院 | 106574521102760 | 王宇航 | 63 | 60 | 90 | 121 | 334 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024.3.25 |
|
|